经就业见习单位申请,通州区劳动就业管理中心审核,根据关于印发《南通市通州区就业见习管理办法》的通知(通人社〔2023〕11号)、关于印发《南通市通州区就业补助资金使用管理实施细则》的通知(通人社〔2020〕37号)文件精神,现将2023年下半年就业见习补贴情况公示如下:
单位:人、元
序号 | 单 位 名称 | 生活费补贴 | 实习费补贴 | 提前录用补贴 | 保险补贴 | 合 计 | ||||
补贴人数 | 补贴金额 | 补贴人数 | 补贴金额 | 补贴人数 | 补贴金额 | 补贴人数 | 补贴金额 | |||
1 | 上海展华电子(南通)有限公司 | 59 | 386460 | 59 | 45200 | 0 | 0 | 59 | 7080 | 438740 |
2 | 南通象屿海洋装备有限责任公司 | 25 | 203490 | 25 | 23800 | 0 | 0 | 25 | 3000 | 230290 |
3 | 南通云游堂殡仪有限公司 | 2 | 17100 | 2 | 2000 | 0 | 0 | 2 | 240 | 19340 |
4 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2 | 13680 | 2 | 1600 | 0 | 0 | 2 | 240 | 15520 |
5 | 江苏生益特种材料有限公司 | 2 | 13680 | 2 | 1600 | 2 | 7640 | 2 | 240 | 23160 |
6 | 广东鸿图南通压铸有限公司 | 28 | 261630 | 28 | 30600 | 0 | 0 | 28 | 3360 | 295590 |
7 | 尊锐(南通)电子商务有限公司 | 68 | 528390 | 68 | 61800 | 0 | 0 | 68 | 8160 | 598350 |
8 | 苏州肯德基有限公司通州金沙店 | 2 | 10260 | 2 | 1200 | 2 | 3820 | 2 | 240 | 15520 |
总计 | 188 | 1434690 | 188 | 167800 | 4 | 11460 | 188 | 22560 | 1636510 |
公示期自即日起一周,凡对上述补贴有异议者,请及时以书面或电话形式向南通市通州区劳动就业管理中心市场管理科反映,联系电话:86028798。
南通市通州区劳动就业管理中心
2023年11月23日