关于2022年10-12月南通市通州区小微企业招用高校毕业生享受社会保险补贴公示
2022年10-12月小微企业招用高校毕业生享受社会保险补贴情况如下,为确保合法、客观与真实,现将情况予以公示,公示时间为2023年2月3日至2023年2月9日。如有异议,请于公示时间内反映情况。
联系电话:86028798 联系人:陈亮
小微企业招用高校毕业生享受社会保险补贴表 | ||||||
序号 | 单位 | 职工姓名 | 毕业时间 | 毕业学校 | 享受月份 | 享受社会保险补贴合计金额 |
1 | 南通通州万达广场商业管理有限公司 | 喻柯 | 2020.06.06 | 淮阴工学院 | 2022.10-2022.12 | 4582.68元 |
2 | 江苏千木文化创意有限公司 | 吴绍明 | 2020.06.15 | 重庆科技学院 | 2022.10-2022.12 | 4564.5元 |
3 | 江苏通盛换热器有限公司 | 秦洋 | 2021.09.18 | 湖南科技大学 | 2022.10-2022.12 | 4513.5元 |
4 | 南通通州天霞护理院有限公司 | 吴悦 | 2020.06.30 | 江苏联合职业技术学院 | 2022.10-2022.12 | 4449.75元 |
5 | 南通通州天霞护理院有限公司 | 顾锦尧 | 2020.06.30 | 江苏联合职业技术学院 | 2022.11-2022.12 | 2201.5元 |
6 | 南通市通州区智财鑫财税管理有限公司 | 张嘉铭 | 2022.06.16 | 盐城工学院 | 2022.10-2022.12 | 4067.25元 |
7 | 南通市通州区智财鑫财税管理有限公司 | 吴梦茹 | 2022.06.30 | 商丘学院 | 2022.10-2022.12 | 4067.25元 |
8 | 南通飞隼信息科技有限公司 | 魏宇晴 | 2022.06.20 | 常熟理工学院 | 2022.10-2022.12 | 2966.5元 |
9 | 南通飞隼信息科技有限公司 | 徐小清 | 2022.06.30 | 常州信息职业技术学院 | 2022.10-2022.12 | 2966.5元 |
10 | 江苏中鲲智能装备有限公司 | 王贺 | 2022.07.01 | 苏州市职业大学 | 2022.10-2022.12 | 3684.75元 |
11 | 南通丰云汽车配件有限公司 | 周辉 | 2022.06.30 | 南京工业职业技术大学 | 2022.11-2022.12 | 2201.5元 |
12 | 南通丰云汽车配件有限公司 | 成雅慧 | 2022.06.02 | 三江学院 | 2022.11-2022.12 | 2201.5元 |
南通市通州区劳动就业管理中心
2023年2月3日