南通市通州区人力资源和社会保障局公开招聘 人力资源和社会保障基层公共服务平台工作人员总成绩和拟进入体检人员名单公示
根据《南通市通州区人力资源和社会保障局公开招聘人力资源和社会保障基层公共服务平台工作人员公告》,现将考试总成绩和拟进入体检人员名单予以公示,并就有关事项公告如下: | |||||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 | |
20220605 | 78 | 79.2 | 78.72 | ||
20220606 | 81 | 85.6 | 83.76 | ★ | |
20220613 | 82 | 84.8 | 83.68 | ★ | |
20220614 | 81 | 75.8 | 77.88 | ||
20220622 | 81 | 61.8 | 69.48 | ||
20220632 | 79 | 87.2 | 83.92 | ★ | |
20220633 | 81 | 79.4 | 80.04 | ||
20220635 | 78 | 75 | 76.2 | ||
20220642 | 89 | 81.6 | 84.56 | ★ | |
20220647 | 83 | 76 | 78.8 | ||
20220649 | 78 | 79.8 | 79.08 | ||
20220652 | 81 | 80.2 | 80.52 | ||
说明:备注栏凡有★进入体检,体检时间、地点另行通知。 监督电话:86105869 | |||||
南通市通州区人力资源和社会保障局 2022年6月24日 |