根据《通州区医保中心公开招聘工作人员公告》,于2022年5月12日进行了笔试,现将笔试成绩和进入面试名单公示如下:
准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
YB001 | 77 | ★ |
YB002 | 55 | |
YB003 | 缺考 | |
YB004 | 68 | |
YB005 | 55 | |
YB006 | 77 | ★ |
YB007 | 52 | |
YB008 | 缺考 | |
YB009 | 56 | |
YB010 | 78 | ★ |
YB011 | 61 | |
YB012 | 缺考 | |
YB013 | 80 | ★ |
YB014 | 65 | |
YB015 | 67 | |
YB016 | 50 | |
YB017 | 78 | ★ |
YB018 | 68 | |
YB019 | 72 | |
YB020 | 68 | |
YB021 | 75 | |
YB022 | 缺考 | |
YB023 | 53 | |
YB024 | 54 | |
YB025 | 59 | |
YB026 | 56 | |
YB027 | 56 | |
YB028 | 67 | |
YB029 | 55 | |
YB030 | 84 | ★ |
YB031 | 77 | ★ |
YB032 | 54 | |
YB033 | 74 | |
YB034 | 缺考 | |
YB035 | 53 | |
YB036 | 缺考 | |
YB037 | 缺考 | |
YB038 | 75 | |
YB039 | 70 | |
YB040 | 62 | |
YB041 | 72 | |
YB042 | 缺考 | |
YB043 | 86 | ★ |
YB044 | 72 | |
YB045 | 缺考 | |
YB046 | 68 | |
YB047 | 缺考 | |
YB048 | 74 | |
YB049 | 78 | ★ |
YB050 | 50 | |
YB051 | 54 | |
YB052 | 76 | |
YB053 | 56 | |
YB054 | 缺考 | |
YB055 | 49 | |
YB056 | 59 | |
YB057 | 71 | |
YB058 | 78 | ★ |
YB059 | 72 | |
YB060 | 79 | ★ |
YB061 | 71 | |
YB062 | 67 | |
YB063 | 74 | |
YB064 | 76 | |
YB065 | 76 | |
YB066 | 缺考 | |
YB067 | 70 | |
YB068 | 52 | |
YB069 | 缺考 | |
YB070 | 63 | |
YB071 | 66 | |
YB072 | 缺考 | |
YB073 | 缺考 | |
YB074 | 60 | |
YB075 | 缺考 | |
YB076 | 89 | ★ |
YB077 | 缺考 | |
YB078 | 79 | ★ |
YB079 | 69 | |
YB080 | 缺考 | |
YB081 | 74 | |
YB082 | 72 | |
YB083 | 缺考 | |
YB084 | 54 | |
YB085 | 74 | |
YB086 | 70 | |
YB087 | 缺考 | |
YB088 | 64 | |
YB089 | 64 | |
YB090 | 49 |
说明:笔试合格线为60分。备注栏凡有备注栏有★的人员进入面试,面试时间、地点另行通知。监督电话:68016922
南通市通州区医疗保障局
2022年5月13日