2016年通州区高校毕业生就业见(实)习基地岗位需求信息
2016年通州区高校毕业生就业见(实)习基地岗位需求信息
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 专业 | 学历 | 人数 | 岗位要求 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 江苏中联科技集团 有限公司 |
生产助理 | 机械、电气 | 大专及以上 | 6 | 高女士 | 86718818 | |
检测员 | 化工专业优先 | 大专及以上 | 2 | |||||
操作工 | 专业不限 | 大专及以上 | 4 | |||||
2 | 江苏恒科新材料有限公司 | 长丝工艺员 | 机电/机械 | 中/大专 | 50 | 无色盲 | 顾先生 | 80605853 |
聚酯工艺员 | 化工类 | 大专 | 20 | / | ||||
保全 | 机电/机械 | 中/大专 | 10 | / | ||||
电仪 | 电气自动化 | 大专 | 10 | / | ||||
质检 | 不限 | 中/大专 | 30 | 无色盲 | ||||
3 | 南通四建集团有限公司 | 施工员 | 土木工程 | 本科 | 20 | 本科以上 | 于先生 | 86512297 |
预算员 | 工程造价 | 本科 | 10 | 本科以上 | ||||
安装施工员 | 电气 | 本科 | 10 | 本科以上 | ||||
安装施工员 | 暖通 | 本科 | 5 | 本科以上 | ||||
安装施工员 | 给排水 | 本科 | 5 | 本科以上 | ||||
会计 | 财务 | 本科 | 10 | 本科以上 | ||||
4 | 通州建总集团有限公司 | 施工员 | 土木工程 | 本科 | 50 | 男,应届生 | 李先生 | 86103605 |
资料员 | 土木工程 | 本科 | 40 | 男,应届生 | ||||
材料员 | 土木工程 | 本科 | 40 | 男,应届生 | ||||
会计 | 财务管理 | 本科 | 40 | 应届生 | ||||
5 | 南通亚振东方家具有限公司 | 质检员 | 木材科学与工程专业 | 本科 | 8 | 专业对口、工作积极主动 | 钱先生 | 86618806 |
家具设计 | 家具设计与研发 | 本科 | 10 | 专业对口、工作积极主动 |
备注:毕业后两年内未就业或离毕业时间不足六个月尚未落实工作的通州籍普通高校毕业生如有见习意愿
可与以上单位联系。
以上信息由通州区人才服务中心发布 联系电话:86527606