南通市通州区文化馆公开招聘业务辅助人员岗位总成绩及进入体检人员名单公示
根据《南通市通州区文化馆公开招聘业务辅助人员公告》,现将总成绩及进入体检人员名单予以公示,并就有关事项公告如下:
| 序 号 | 身份证 | 总成绩 | 备 注 |
| 1 | 320683********0029 | 73.04 | |
| 2 | 320683********7049 | 79.56 | ★ |
| 3 | 320683********0228 | 73.16 | |
| 4 | 320211********1924 | 76.56 | |
| 5 | 320683********0226 | 70.90 | |
| 6 | 320683********9362 | 75.50 | |
| 7 | 320683********123X | 75.30 | |
| 8 | 320683********1724 | 71.30 | |
| 9 | 320721********5263 | 72.12 | |
| 10 | 152101********2429 | 77.78 | |
| 11 | 320683********2723 | 缺考 | |
| 12 | 320623********1456 | 缺考 | |
| 13 | 320683********0626 | 缺考 | |
| 14 | 320683********0448 | 缺考 | |
| 15 | 350722********0028 | 缺考 | |
| 16 | 320683********718X | 缺考 | |
| 17 | 320683********1428 | 缺考 | |
| 18 | 320683********0029 | 缺考 | |
| 19 | 320682********2645 | 缺考 |
说明:备注栏标有★进入体检,体检时间、地点另行通知。
监督电话:86108386
南通市通州区文化馆
2023年9月18日